Heart Rate Zone Chart
Age | Max heart rate 90 to 100% | Healthy Heart Zone 50 to 60% | Aerobic Zone 80 to 90% | Endurance Zone 60 to 70% | Minimum Aerobic Zone 70 to 80% |
15 | 205 | 103 - 123 | 174- 184 | 133-144 | 153-164 |
20 | 200 | 100 -120 | 170 - 180 | 130 - 140 | 150 - 160 |
25 | 195 | 98 - 117 | 166 -176 | 126 - 137 | 146 - 156 |
30 | 190 | 95 - 114 | 162 - 171 | 123 - 133 | 142 - 152 |
35 | 185 | 93 - 111 | 157 - 167 | 120 - 130 | 138 - 148 |
40 | 180 | 90 -108 | 153 - 162 | 117 - 126 | 135 - 144 |
45 | 175 | 88 - 105 | 149 - 158 | 113 - 123 | 131 - 140 |
50 | 170 | 85 - 102 | 145 - 153 | 110 - 119 | 127 - 136 |
55 | 165 | 83 - 99 | 140 - 149 | 107 -116 | 123 - 132 |
60 | 160 | 80 - 96 | 136 - 144 | 104 - 112 | 120 - 128 |
65 | 155 | 78 - 93 | 132 - 140 | 100 - 109 | 116 - 124 |
70 | 150 | 75 - 90 | 128 - 135 | 97 - 105 | 112 - 120 |
75 | 145 | 73 - 87 | 123 - 131 | 94 - 102 | 108 - 116 |
80 | 140 | 70 - 84 | 119 - 126 | 91 - 98 | 105 - 112 |


